93rd Tour de France from July 1st to 23th 2006
  The mountains profiles  
Prolog, Saturday, July 1st  
Strasbourg
7,1 km

Kilometres   Hour
to
end
 from
 start
ROUTE           Caravane Average speed
52.0 52.0  
    FRANCE
    - BAS-RHIN (67) -
 7.1  0.0    STRASBOURG Actual start 10:50 12:50 16:07
 7.1  0.0    Boulevard Ohmacht 10:50 12:50 16:07
 6.7  0.5    Boulevard Jacques Preiss 10:54 12:51 16:08
 6.4  0.7    Boulevard de la Dordogne 10:57 12:51 16:08
 6.3  0.8    Allée de la Robertsau 10:58 12:51 16:08
 5.9  1.2    Boulevard du Président Edwards 11:02 12:51 16:08
 5.4  1.7    Boulevard de l'Orangerie 11:06 12:52 16:09
 5.1  2.0    Rue François-Xavier Richter 11:09 12:52 16:09
 4.9  2.2    Rue du Conseil des XV 11:11 12:52 16:09
 4.8  2.3    Rue Boussingault 11:13 12:53 16:10
 4.5  2.6    Rue du Général Conrad 11:16 12:53 16:10
 3.8  3.3    Rue du Général Picquart 11:23 12:54 16:11
 3.4  3.7    Quai des Belges 11:26 12:54 16:11
 3.1  4.0    Rue de Kehl 11:30 12:55 16:12
 2.9  4.2    Rue Tarade 11:31 12:55 16:12
 2.7  4.4    Avenue de la Forêt Noire 11:34 12:55 16:12
 2.3  4.8    Boulevard de la Marne 11:38 12:56 16:13
 2.0  5.1    Boulevard d'Anvers 11:40 12:56 16:13
 1.5  5.6    Boulevard Tauler 11:45 12:56 16:13
 1.3  5.9    Boulevard de la Dordogne 11:48 12:57 16:14
 1.1  6.0    Boulevard Jacques Preiss 11:49 12:57 16:14
 0.4  6.7    Place de Bordeaux 11:56 12:58 16:15
 0.3  6.8    Avenue Herrenschmidt 11:57 12:58 16:15
 0.0  7.1    STRASBOURG Finish 12:00 12:58 16:15
      The Stages
  Time schedules
P Saturday, July 1st 7,1 km 
Strasbourg (TT)
1 Sunday, July 2nd 184,5 km 
Strasbourg > Strasbourg
2 Monday, July 3rd 228,5 km 
Obernai > Esch-sur-Alzette
3 Tuesday, July 4th 216,5 km 
Esch-sur-Alzette > Valkenburg
4 Wednesday, July 5th 207 km 
Huy > Saint-Quentin
5 Thursday, July 6th 225 km 
Beauvais > Caen
6 Friday, July 7th 189 km 
Lisieux > Vitré
7 Saturday, July 8th 52 km 
Saint-Grégoire > Rennes (TT)
8 Sunday, July 9th 181 km 
Saint-Méen-le-Grand > Lorient
R Monday, July 10th
Rest day Bordeaux
9 Tuesday, July 11th 169,5 km 
Bordeaux > Dax
10 Wednesday, July 12th 190,5 km 
Cambo-les-Bains > Pau
11 Thursday, July 13th 206,5 km 
Tarbes > Val d'Aran - Pla-de-Beret
12 Friday, July 14th 211,5 km 
Luchon > Carcassonne
13 Saturday, July 15th 230 km 
Béziers Méditerranée > Montélimar
14 Sunday, July 16th 180,5 km 
Montélimar > Gap
R Monday, July 17th
Rest day
15 Tuesday, July 18th 187 km 
Gap > L'Alpe d'Huez
16 Wednesday, July 19th 182 km 
Bourg d'Oisans > La Toussuire
17 Thursday, July 20th 200,5 km 
Saint-Jean-de-Maurienne > Morzine
18 Friday, July 21st 197 km 
Morzine > Mâcon
19 Saturday, July 22nd 57 km 
Le Creusot > Montceau-les-Mines (TT)
20 Sunday, July 23rd 154,5 km 
Sceaux-Antony > Paris Champs-Élysées
  TOTAL 3 657,1 km